ယနေ့ (150) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 6 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 7 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 8 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 9 (0) | သောကြာနေ့ Jan 10 (0) | စနေနေ့ Jan 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 2.01-2.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.85-1.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
---|---|---|
2.12166.50ဂိုးပေါ်် | 1.88166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.70215.50ဂိုးပေါ်် | 2.01215.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.95217.50ဂိုးပေါ်် | 1.75217.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 6 04:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.79222.00ဂိုးပေါ်် | 2.07222.00ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 04:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.00223.50ဂိုးပေါ်် | 1.86223.50ဂိုးအောက် | 48 |
Jan 6 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.05224.00ဂိုးပေါ်် | 1.81224.00ဂိုးအောက် | 48 |
Jan 6 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.87232.50ဂိုးပေါ်် | 1.99232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93233.00ဂိုးပေါ်် | 1.93233.00ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 07:30 Orlando Magic -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95212.00ဂိုးပေါ်် | 1.91212.00ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 07:30 Orlando Magic -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.00212.50ဂိုးပေါ်် | 1.86212.50ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Lakers | ||
1.91218.00ဂိုးပေါ်် | 1.95218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Lakers | ||
1.98218.50ဂိုးပေါ်် | 1.88218.50ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 09:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
2.00225.00ဂိုးပေါ်် | 1.86225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 09:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
2.05225.50ဂိုးပေါ်် | 1.81225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Jan 6 04:30 Oklahoma City Thunder -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.90230.50ဂိုးပေါ်် | 1.92230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91226.50ဂိုးပေါ်် | 1.91226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.87214.50ဂိုးပေါ်် | 1.95214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91231.50ဂိုးပေါ်် | 1.91231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Orlando Magic -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90220.50ဂိုးပေါ်် | 1.92220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.97224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90225.50ဂိုးပေါ်် | 1.92225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- LA Lakers | ||
1.97211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.97215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 LA Lakers -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.97219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8256.50ဂိုးပေါ်် | 2.0056.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Jalen Williams -vs- Jaylen Brown | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.9142.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Darius Garland -vs- LaMelo Ball | ||
1.9746.50ဂိုးပေါ်် | 1.8546.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell -vs- Brandon Miller | ||
1.9741.50ဂိုးပေါ်် | 1.8541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Kyle Kuzma -vs- C.J. McCollum | ||
1.9742.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Lauri Markkanen | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Goga Bitadze -vs- Collin Sexton | ||
1.8530.50ဂိုးပေါ်် | 1.9730.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 08:00 Jalen Green -vs- LeBron James | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 08:00 Fred VanVleet -vs- Anthony Davis | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 09:30 Andrew Wiggins -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Isaiah Hartenstein -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Jarrett Allen -vs- LaMelo Ball | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Alexandre Sarr -vs- Yves Missi | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Goga Bitadze -vs- Lauri Markkanen | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 08:00 Alperen Sengun -vs- Anthony Davis | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell -vs- LaMelo Ball | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Anthony Black -vs- Keyonte George | ||
1.9911.50ဂိုးပေါ်် | 1.8311.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 08:00 Fred VanVleet -vs- LeBron James | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Jalen Williams -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell -vs- LaMelo Ball | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Lauri Markkanen | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 08:00 Jalen Green -vs- LeBron James | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry -vs- Malik Monk | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 6 04:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8531.50ဂိုးပေါ်် | 1.9731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8225.50ဂိုးပေါ်် | 2.0025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0221.50ဂိုးပေါ်် | 1.8021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9921.50ဂိုးပေါ်် | 1.8321.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
2.0527.50ဂိုးပေါ်် | 1.7727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Brandon Miller (Over) -vs- Brandon Miller (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 2.0222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8024.50ဂိုးပေါ်် | 2.0224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.0225.50ဂိုးပေါ်် | 1.8025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.0018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.9911.50ဂိုးပေါ်် | 1.8311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0210.50ဂိုးပေါ်် | 1.8010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.836.50ဂိုးပေါ်် | 1.996.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
2.1311.50ဂိုးပေါ်် | 1.7011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.659.50ဂိုးပေါ်် | 2.209.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.337.50ဂိုးပေါ်် | 1.577.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1315.50ဂိုးပေါ်် | 1.7015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
2.058.50ဂိုးပေါ်် | 1.778.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Anthony Black (Over) -vs- Anthony Black (Under) | ||
2.095.50ဂိုးပေါ်် | 1.735.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.925.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.627.50ဂိုးပေါ်် | 2.257.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.776.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 04:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 07:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 09:30 Malik Monk (Over) -vs- Malik Monk (Under) | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jan 6 04:30 Oklahoma City Thunder Total Win (Over) -vs- Oklahoma City Thunder Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.8362.50ဂိုးပေါ်် | 1.9962.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 04:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
1.9159.50ဂိုးပေါ်် | 1.9159.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8061.50ဂိုးပေါ်် | 2.0261.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:00 New Orleans Pelicans Total Win (Over) -vs- New Orleans Pelicans Total Win (Under) | ||
2.0021.50ဂိုးပေါ်် | 1.8221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 07:30 Orlando Magic Total Win (Over) -vs- Orlando Magic Total Win (Under) | ||
1.8547.50ဂိုးပေါ်် | 1.9747.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.9149.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 08:00 LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.8045.50ဂိုးပေါ်် | 2.0245.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 09:30 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8540.50ဂိုးပေါ်် | 1.9740.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
---|---|---|
1.86143.00ဂိုးပေါ်် | 1.94143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.91143.50ဂိုးပေါ်် | 1.89143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.76142.00ဂိုးပေါ်် | 2.05142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 2.00142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.96144.00ဂိုးပေါ်် | 1.84144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
2.00144.50ဂိုးပေါ်် | 1.80144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
2.05145.00ဂိုးပေါ်် | 1.76145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
1.87150.50ဂိုးပေါ်် | 1.93150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.83132.50ဂိုးပေါ်် | 1.97132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.78132.00ဂိုးပေါ်် | 2.03132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.97134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
1.93133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 02:00 ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် တယ်ရီယားစ် -vs- အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် | ||
2.03134.50ဂိုးပေါ်် | 1.78134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.97131.50ဂိုးပေါ်် | 1.83131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.93131.00ဂိုးပေါ်် | 1.87131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
2.03132.00ဂိုးပေါ်် | 1.78132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.80129.50ဂိုးပေါ်် | 2.00129.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.84130.00ဂိုးပေါ်် | 1.96130.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.76129.00ဂိုးပေါ်် | 2.05129.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.88130.50ဂိုးပေါ်် | 1.92130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 6 **:** Mercyhurst Lakers -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
1.94129.50ဂိုးပေါ်် | 1.86129.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 6 **:** Mercyhurst Lakers -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
2.00130.00ဂိုးပေါ်် | 1.81130.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 6 **:** Mercyhurst Lakers -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
1.79128.00ဂိုးပေါ်် | 2.01128.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 6 **:** Mercyhurst Lakers -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
1.89129.00ဂိုးပေါ်် | 1.91129.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 6 **:** Mercyhurst Lakers -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
1.84128.50ဂိုးပေါ်် | 1.96128.50ဂိုးအောက် | 32 |
